主軸采用P4級精密斜角軸承,高強度排列結構
以高扭矩低噪音、高穩定性的AC伺服馬達驅動
強大的切削能力與卓越的精確度和性能相結合,令銑削與鏜孔操作簡單易行
| Item | Unit | FZY-855 |
|---|---|---|
| X/Y/Z axis travel | mm | 800/550/550 |
| Distance from spindle end face to work surface | mm | 120-670 |
| Distance from spindle center to column protection surface | mm | 590 |
| Table size | mm | 1000x500 |
| Maximum bearing capacity of table | kg | 500 |
| T-slot size(Number, sizelspacing) | mm | 18Tx5x90 |
| Spindle specification | BT40/150 | |
| Spindle speed (optional) | rpm/min | 8000(10000/12000) |
| Spindle motor | kw | 7.5/11 |
| Three-axis motor (XYIZ) | kw | 2/2/3 |
| XY/Z axis fast moving speed | m/min | 36/36/36 |
| Screw specification | mm | XYZ:40×16 |
| Guide rail (Wiadth sliderslquantity) | mm | X:35x4 Y:45x4 Z:45x6 |
| Cutting feed speed | mm/min | 10000 |
| Positioning accuracy | mm | 0.003/300 |
| Repeated positioning accuracy | mm | 0.003/300 |
| Electricity demand | KVA | 25 |
| Atmospheric pressure | kg/cm2 | 6 |
| Quantity of tool library | 把 | 24 |
| Machine weight | T | 5.5 |
| Apparent dimension | mm | 2550x2900x2750 |

電話:0752-3598895
趙生:13823289068
郵箱:zhaowei9068@163.com
網址:www.njantel.com
地址: 廣東省惠州市恵陽新圩碧桂園梅龍湖智能制造產業新城8棟