系統采用視窗式對話,操作方便簡單易學,降低培訓成本。
主要鑄件均采用高級耐磨鑄鐵料,并經退火處理及自然時效處理,消除內應力,以確保研磨的高精度、高剛性,并延長機器壽命。
左右及前后雙V滑道粘貼進口耐磨樹脂TURCITE-B并經精密鏟花,左右采用獨立液壓站系統,實現工作臺運動的平穩順暢。
鞍座滾珠螺桿方式驅動,使鞍座在運動時有更好的平穩性,并減低絲桿的磨損提高使用壽命。
采用循環式自動潤滑系統,當主軸啟動時,潤滑油即自動循環對各螺桿及滑道提供強制潤滑,可大大降低滑道磨損度。
| 項目 | 單位 | FZY-818 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 460x200 | |
| 左右[敏感詞]移動量 | mm | 540 | ||
| 前后[敏感詞]移動量 | mm | 240 | ||
| 工作臺面至主軸中心[敏感詞]距離 | mm | 475 | ||
| 工作臺[敏感詞]承受重量 | kg | 150 | ||
| 工作臺 | 工作臺T型槽 | mmxN | 14*1 | |
| 工作臺速度 | m/min | 5-23 | ||
| 前后結構 | 前后手輪進刀 | 一格 | mm | 0.02 |
| 一圈 | mm | 4 | ||
| 前后自動進給 | mm | 0.1-8 | ||
| 前后快速移動 | 50HZ | mm | 820 | |
| 60HZ | mm | 980 | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 200x(6-20)x31.75 | |
| 50HZ | R.p.m | |||
| 主軸轉速 | 60HZ | R.p.m | 3420 | |
| 上下結構 | [敏感詞]移動量 | mm | 375 | |
| 上下手輪進刀 | 一格 | mm | 0.002 | |
| 1回轉 | mm | 0.2 | ||
| 自動進給量 | mm | "0.005-0.04/ 伺服款(Servo model)0.002-0.04" | ||
| 上下快速移動速度 | mm/min | 180 | ||
| 馬達 | 主軸馬達 | KW | 1.5 | |
| 上下步進/伺服馬達 | KW | 0.4 | ||
| 前后步進馬達 | KW | 0.4 | ||
| 油壓馬達 | KW | 0.75 | ||
| 沖水馬達 | KW | 0.12 | ||
| 尺寸 | 機器高度 | mm | 1780 | |
| 占地面積 | mm | 1880x1500 | ||
| 重量 | 凈重 | kg | 1400 | |
| 毛重 | kg | 1650 | ||

電話:0752-3598895
趙生:13823289068
郵箱:zhaowei9068@163.com
網址:www.njantel.com
地址: 廣東省惠州市恵陽新圩碧桂園梅龍湖智能制造產業新城8棟