可選配直接式主軸驅(qū)動,低噪音,大扭矩,配合線性滑軌的快速移動,取得非凡銑削效果。
特別適合于產(chǎn)品和模具零件加工。
主要鑄件均采用高強度,高韌性的米漢納鑄鐵經(jīng)退火消除應力,鑄件久不變形。
電腦輔助結(jié)構(gòu)設(shè)計與有限元FEM分析,提供專業(yè)的結(jié)構(gòu)設(shè)計。
| 項目 | 單位 Unit | FZY-1102 |
|---|---|---|
| 工作臺面尺寸 | mm | 1400x650 |
| 雙頭距離 | mm | 550 |
| 工作臺左右行程(X) | mm | 1100 |
| 單主軸左右分中行程 | mm | 550 |
| 前后行程(Y) | mm | 650 |
| 上下行程(Z) | mm | 750 |
| 主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 722 |
| 主軸端面至臺面距離 | mm | 95-845 |
| 主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT40/150 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000(選配10000/12000) |
| X.Y軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 | |
| Z軸滾珠絲桿規(guī)格 | 4012 | |
| X.Y.Z電機聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | |
| 推薦選用主電機參數(shù) | KW | 7.5~11, |
| 選用XYZ向電機參數(shù)(≥額定扭矩) | N.M | 20、20、20帶抱閘 |
| XYZ軸線軌 | mm | 45/45/45 |
| X、Y、Z瞬聞快移速度 | M/min | 24、24、24 |
| 導軌護罩支架長度(X、Y、Z) | mm | 490、255、250 |
| 床身墊塊高度 | mm | 80 |
| 工作臺承重 | Kg | 800 |
| 機器重量 | T | 6.5 |
| 外形尺寸 | mm | 3200×2700×2700 |
| 備注 | “人”字型立柱 |

電話:0752-3598895
趙生:13823289068
郵箱:zhaowei9068@163.com
網(wǎng)址:www.njantel.com
地址: 廣東省惠州市恵陽新圩碧桂園梅龍湖智能制造產(chǎn)業(yè)新城8棟