系統(tǒng)采用視窗式對話,操作方便簡單易學(xué),降低培訓(xùn)成本。
主要鑄件均采用高級耐磨鑄鐵料,并經(jīng)退火處理及自然時(shí)效處理,消除內(nèi)應(yīng)力,以確保研磨的高精度、高剛性,并延長機(jī)器壽命。
左右及前后雙V滑道粘貼進(jìn)口耐磨樹脂TURCITE-B并經(jīng)精密鏟花,左右采用獨(dú)立液壓站系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)工作臺運(yùn)動的平穩(wěn)順暢。
鞍座滾珠螺桿方式驅(qū)動,使鞍座在運(yùn)動時(shí)有更好的平穩(wěn)性,并減低絲桿的磨損提高使用壽命。
采用循環(huán)式自動潤滑系統(tǒng),當(dāng)主軸啟動時(shí),潤滑油即自動循環(huán)對各螺桿及滑道提供強(qiáng)制潤滑,可大大降低滑道磨損度。
| 項(xiàng)目 | 單位 | FZY-818 | ||
|---|---|---|---|---|
| 加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 460x200 | |
| 左右[敏感詞]移動量 | mm | 540 | ||
| 前后[敏感詞]移動量 | mm | 240 | ||
| 工作臺面至主軸中心[敏感詞]距離 | mm | 475 | ||
| 工作臺[敏感詞]承受重量 | kg | 150 | ||
| 工作臺 | 工作臺T型槽 | mmxN | 14*1 | |
| 工作臺速度 | m/min | 5-23 | ||
| 前后結(jié)構(gòu) | 前后手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.02 |
| 一圈 | mm | 4 | ||
| 前后自動進(jìn)給 | mm | 0.1-8 | ||
| 前后快速移動 | 50HZ | mm | 820 | |
| 60HZ | mm | 980 | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 200x(6-20)x31.75 | |
| 50HZ | R.p.m | |||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 60HZ | R.p.m | 3420 | |
| 上下結(jié)構(gòu) | [敏感詞]移動量 | mm | 375 | |
| 上下手輪進(jìn)刀 | 一格 | mm | 0.002 | |
| 1回轉(zhuǎn) | mm | 0.2 | ||
| 自動進(jìn)給量 | mm | "0.005-0.04/ 伺服款(Servo model)0.002-0.04" | ||
| 上下快速移動速度 | mm/min | 180 | ||
| 馬達(dá) | 主軸馬達(dá) | KW | 1.5 | |
| 上下步進(jìn)/伺服馬達(dá) | KW | 0.4 | ||
| 前后步進(jìn)馬達(dá) | KW | 0.4 | ||
| 油壓馬達(dá) | KW | 0.75 | ||
| 沖水馬達(dá) | KW | 0.12 | ||
| 尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 1780 | |
| 占地面積 | mm | 1880x1500 | ||
| 重量 | 凈重 | kg | 1400 | |
| 毛重 | kg | 1650 | ||

電話:0752-3598895
趙生:13823289068
郵箱:zhaowei9068@163.com
網(wǎng)址:www.njantel.com
地址: 廣東省惠州市恵陽新圩碧桂園梅龍湖智能制造產(chǎn)業(yè)新城8棟